Москва
Обзор

Первый олимпиадный рейтинг регионов

Первый федеральный олимпиадный рейтинг по количеству дипломов победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников.
Редакция сайта 18 октября 2016
 Математика Информатикаи еще 29 предметов

Сайт "Olimpiada.ru" и Московский центр непрерывного математического образования подготовили федеральный рейтинг по количеству дипломов победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников.

При подсчете рейтинга использовалось не только количество дипломов за 5 лет (с 2012 по 2016 гг.), но и их доля на 100 тысяч человек. Так как численность населения в регионах разная, то все они разделены на две группы с населением «более 3 млн. человек» и «менее 3 млн. человек».

Первое место среди регионов с населением более 3 млн. человек в рейтинге занимает Москва. Рейтинг регионов с населением менее 3 млн. человек возглавила Мордовия. С одной стороны, у крупного региона больше ресурсов и возможностей для развития таланта, как финансовых, так и связанных с наличием университетов и научных институтов. С другой стороны, в небольшом регионе можно быстрее запустить работу по развитию таланта, организовав одну-две ведущие школы, которые своими результатами обеспечат высокое место в относительном рейтинге всему региону. Крупному же региону для достижения такого результата понадобится гораздо больше победителей и призеров. Обеспечить высокие позиции в рейтинге крупному региону может только систематическая работа по разностороннему развитию школьников.

В 2016 году на всероссийской олимпиаде школьников вручили 2194 диплома, это приблизительно 1,5 диплома на 100 тыс. населения. То есть, коэффициент больше 1,5 говорит о результате выше среднего.

Отдельно представлен рейтинг по математике, предметам естественно-научного, гуманитарного и оборонно-спортивного профиля.

Рейтинг регионов по количеству победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников на 100 тыс. человек
(в скобках указано место в рейтинге)

Регионы с населением более 3 млн. человек

Регион 2012 2013 2014 2015 2016
г. Москва 2,79 (2) 2,68 (1) 3,04 (1) 4,78 (1) 5,67 (1)
г. Санкт-Петербург 2,81 (1) 2,49 (2) 2,51 (2) 4,22 (2) 3,90 (2)
Республика Татарстан 1,84 (3) 1,99 (3) 1,88 (3) 2,83 (3) 3,64 (3)
Челябинская область 1,52 (4) 1,92 (4) 1,32 (4) 1,92 (4) 2,14 (4)
Нижегородская область 1,06 (7) 0,82 (7) 0,67 (8) 1,13 (8) 1,53 (5)
Московская область 1,12 (6) 0,99 (6) 0,97 (5) 1,15 (6) 1,07 (6)
Республика Башкортостан 0,74 (8) 0,66 (8) 0,79 (7) 1,15 (6) 1,06 (7)
Свердловская область 1,35 (5) 1,23 (5) 0,90 (6) 0,97 (9) 1,02 (8)
Краснодарский край 0,42 (10) 0,56 (9) 0,33 (10) 0,55 (10) 0,71 (9)
Самарская область 0,56 (9) 0,50 (10) 0,53 (9) 1,21 (5) 0,66 (10)
Ростовская область 0,42 (10) < 0,2 0,24 (11) 0,28 (11) 0,42 (11)

Регионы с населением менее 3 млн. человек

Регион 2012 2013 2014 2015 2016
Республика Мордовия 2,18 (4) 3,30 (1) 2,83 (1) 4,20 (1) 5,57 (1)
Кировская область 2,86 (1) 3,26 (2) 2,29 (3) 3,37 (3) 3,78 (2)
Удмуртская Республика 2,37 (2) 2,70 (3) 2,50 (2) 3,16 (4) 3,49 (3)
Чувашская Республика 1,68 (10) 1,13 (16) 1,37 (7) 3,47 (2) 3,40 (4)
Вологодская область 2,00 (7) 2,09 (5) 1,59 (5) 2,27 (6) 2,10 (5)
Магаданская область < 0,2 1,31 (9) < 0,2 2,03 (7) 2,05 (6)
Новосибирская область 2,05 (5) 2,03 (7) 1,32 (8) 1,89 (8) 1,99 (7)
Ярославская область 1,26 (17) 0,94 (20) 1,49 (6) 1,65 (10) 1,81 (8)
Новгородская область 1,59 (12) 1,28 (12) 1,12 (13) 1,62 (11) 1,79 (9)
Липецкая область 1,29 (15) 0,77 (29) 0,69 (28) 1,04 (21) 1,73 (10)
г. Севастополь 0 0 0 0 1,68 (11)
Республика Марий Эл 2,02 (6) 2,32 (4) 1,74 (4) 1,75 (9) 1,60 (12)
Ульяновская область 0,47 (44) 0,78 (27) 0,71 (26) 1,27 (15) 1,19 (13)
Архангельская область 1,20 (21) 1,29 (10) 1,13 (12) 1,32 (14) 1,15 (14)
Томская область 1,61 (11) 1,13 (16) 1,21 (10) 1,58 (12) 1,11 (15)
Калужская область 1,29 (15) 1,29 (10) 0,70 (27) 0,49 (46) 1,09 (16)
Тульская область 0,65 (38) 0,98 (19) 0,92 (17) 1,26 (16) 1,06 (17)
Оренбургская область 1,19 (22) 1,04 (18) 0,80 (22) 0,65 (36) 1,00 (18)
Пермский край 1,25 (18) 1,21 (15) 1,18 (11) 1,10 (20) 0,99 (19)
Белгородская область 1,04 (23) 0,78 (27) 0,91 (18) 1,49 (13) 0,97 (20)
Пензенская область 0,51 (42) 0,73 (31) 0,66 (30) 0,59 (39) 0,96 (21)
Республика Саха (Якутия) 0,94 (29) < 0,2 0,31 (47) 0,84 (27) 0,94 (22)
Республика Коми 1,35 (14) 0,79 (26) 0,80 (22) 0,58 (40) 0,93 (23)
Республика Алтай 0,48 (43) < 0,2 < 0,2 0,47 (47) 0,93 (23)
Орловская область 1,79 (8) 2,06 (6) 0,91 (18) 0,78 (29) 0,92 (25)
Омская область 0,81 (31) 0,51 (43) 0,91 (18) 0,86 (24) 0,91 (26)
Тюменская область 0,22 (59) 0,58 (38) 0,43 (40) 0,56 (42) 0,89 (27)
Республика Адыгея 0,23 (57) 0,45 (47) 0,22 (53) 0,45 (48) 0,89 (27)
Ивановская область 0,38 (51) 0,48 (44) 0,67 (29) 0,58 (40) 0,87 (29)
Иркутская область 1,03 (25) 0,41 (50) 0,37 (43) 1,16 (18) 0,87 (29)
Курганская область 1,00 (26) 0,90 (23) 0,91 (18) 1,03 (22) 0,81 (31)
Ставропольский край 0,43 (49) 0,36 (52) 0,25 (52) 0,86 (24) 0,75 (32)
Ямало-Ненецкий автономный округ 0,75 (36) 0,92 (22) 1,30 (9) 0,93 (23) 0,75 (32)
Тамбовская область 0,92 (30) 0,84 (25) 0,94 (16) 0,85 (26) 0,67 (34)
Камчатский край 1,25 (18) 1,25 (14) 0,63 (32) 0,63 (37) 0,63 (35)
Костромская область 0,45 (48) 0,61 (36) 0,30 (48) 0,31 (54) 0,61 (36)
Кемеровская область 0,98 (27) 0,44 (48) 0,44 (38) 0,66 (35) 0,59 (37)
Саратовская область 0,28 (54) 0,48 (44) < 0,2 0,28 (56) 0,56 (38)
Тверская область 0,67 (37) 0,52 (41) 0,60 (33) 0,76 (31) 0,54 (39)
Курская область 0,36 (52) 0,54 (40) 0,45 (37) < 0,2 0,54 (39)
Рязанская область < 0,2 0,52 (41) 0,53 (34) 0,70 (32) 0,53 (41)
Мурманская область 0,76 (35) 0,64 (33) 0,65 (31) 0,26 (58) 0,52 (42)
Красноярский край 0,60 (40) 0,46 (46) 0,35 (44) 0,70 (32) 0,52 (42)
Воронежская область 0,77 (33) 0,69 (32) 0,30 (48) 1,16 (18) 0,51 (44)
Калининградская область 0,95 (28) 1,26 (13) 0,73 (24) 1,24 (17) 0,51 (44)
Волгоградская область 0,62 (39) < 0,2 0,39 (41) 0,55 (44) 0,51 (44)
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 0,77 (33) 0,63 (34) 0,44 (38) 0,68 (34) 0,49 (47)
Брянская область 0,47 (44) 0,32 (54) 0,32 (46) 0,41 (50) 0,49 (47)
Республика Карелия 1,41 (13) 0,94 (20) 0,47 (36) 0,79 (28) 0,48 (49)
Ленинградская область 0,46 (46) 0,74 (30) 0,51 (35) 0,62 (38) 0,45 (50)
Хабаровский край 1,04 (23) 0,89 (24) 0,97 (15) 0,45 (48) 0,45 (50)
Смоленская область 1,22 (20) 0,62 (35) 0,72 (25) 0,52 (45) 0,42 (52)
Кабардино-Балкарская Республика 0,23 (57) 0,23 (56) < 0,2 < 0,2 0,35 (53)
Алтайский край 0,79 (32) 0,58 (38) 0,38 (42) 0,38 (52) 0,34 (54)
Псковская область 0,60 (40) 0,60 (37) 0,30 (48) 0,77 (30) 0,31 (55)
Владимирская область 0,28 (54) 0,42 (49) < 0,2 < 0,2 0,29 (56)
Приморский край 0,46 (46) 0,36 (52) < 0,2 0,31 (54) 0,21 (57)
Амурская область 0,24 (56) < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2
Астраханская область < 0,2 0,30 (55) 0,30 (48) 0,20 (59) < 0,2
Забайкальский край < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2
Ненецкий автономный округ 2,36 (3) < 0,2 < 0,2 2,31 (5) < 0,2
Республика Бурятия 0,21 (60) < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2
Республика Дагестан < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2
Республика Калмыкия 1,74 (9) 1,76 (8) 0,35 (44) 0,36 (53) < 0,2
Республика Крым 0 0 0 0 < 0,2
Республика Северная Осетия – Алания < 0,2 < 0,2 < 0,2 0,28 (56) < 0,2
Республика Тыва 0,32 (53) < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2
Республика Хакасия < 0,2 < 0,2 < 0,2 0,56 (42) < 0,2
Сахалинская область 0,40 (50) 0,41 (50) 1,02 (14) 0,41 (50) < 0,2
Чеченская Республика < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2

Количество дипломов по годам

Регион 2012 2013 2014 2015 2016
Алтайский край 19 14 9 9 8
Амурская область 2 1 1 1 1
Архангельская область 14 15 13 15 13
Астраханская область 0 3 3 2 1
Белгородская область 16 12 14 23 15
Брянская область 6 4 4 5 6
Владимирская область 4 6 2 0 4
Волгоградская область 16 5 10 14 13
Вологодская область 24 25 19 27 25
Воронежская область 18 16 7 27 12
Забайкальский край 2 2 1 1 0
Ивановская область 4 5 7 6 9
Иркутская область 25 10 9 28 21
Кабардино-Балкарская Республика 2 2 0 1 3
Калининградская область 9 12 7 12 5
Калужская область 13 13 7 5 11
Камчатский край 4 4 2 2 2
Кемеровская область 27 12 12 18 16
Кировская область 38 43 30 44 49
Костромская область 3 4 2 2 4
Краснодарский край 22 30 18 30 39
Красноярский край 17 13 10 20 15
Курганская область 9 8 8 9 7
Курская область 4 6 5 2 6
Ленинградская область 8 13 9 11 8
Липецкая область 15 9 8 12 20
Магаданская область 0 2 0 3 3
Москва 331 321 368 583 699
Московская область 78 70 69 83 78
Мурманская область 6 5 5 2 4
Ненецкий автономный округ 1 0 0 1 0
Нижегородская область 35 27 22 37 50
Новгородская область 10 8 7 10 11
Новосибирская область 55 55 36 52 55
Омская область 16 10 18 17 18
Оренбургская область 24 21 16 13 20
Орловская область 14 16 7 6 7
Пензенская область 7 10 9 8 13
Пермский край 33 32 31 29 26
Приморский край 9 7 2 6 4
Псковская область 4 4 2 5 2
Республика Адыгея 1 2 1 2 4
Республика Алтай 1 0 0 1 2
Республика Башкортостан 30 27 32 47 43
Республика Бурятия 2 1 1 0 1
Республика Дагестан 1 1 0 1 0
Республика Калмыкия 5 5 1 1 0
Республика Карелия 9 6 3 5 3
Республика Коми 12 7 7 5 8
Республика Крым 0 0 0 1 2
Республика Марий Эл 14 16 12 12 11
Республика Мордовия 18 27 23 34 45
Республика Саха (Якутия) 9 1 3 8 9
Республика Северная Осетия – Алания 0 0 0 2 0
Республика Татарстан 70 76 72 109 141
Республика Тыва 1 0 0 0 0
Республика Хакасия 1 1 0 3 1
Ростовская область 18 8 10 12 18
Рязанская область 1 6 6 8 6
Самарская область 18 16 17 39 21
Санкт-Петербург 139 125 129 219 204
Саратовская область 7 12 4 7 14
Сахалинская область 2 2 5 2 0
Свердловская область 58 53 39 42 44
Севастополь 0 0 0 2 7
Смоленская область 12 6 7 5 4
Ставропольский край 12 10 7 24 21
Тамбовская область 10 9 10 9 7
Тверская область 9 7 8 10 7
Томская область 17 12 13 17 12
Тульская область 10 15 14 19 16
Тюменская область 3 8 6 8 13
Удмуртская Республика 36 41 38 48 53
Ульяновская область 6 10 9 16 15
Хабаровский край 14 12 13 6 6
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 12 10 7 11 8
Челябинская область 53 67 46 67 75
Чеченская Республика 0 0 0 0 1
Чувашская Республика 21 14 17 43 42
Ямало-Ненецкий автономный округ 4 5 7 5 4
Ярославская область 16 12 19 21 23

Количество дипломов в регионах по профилям за 2014-2016 годы

нет

результатов

единичные успехи заметные успехи хорошие успехи

топовый

регион

 
Регион Математический Естественно-научный Гуманитарный Оборонно-спортивный
Москва 118 620 803 110
Санкт-Петербург 74 192 239 47
Республика Татарстан 25 150 74 73
Московская область 7 101 112 10
Челябинская область 8 79 70 31
Новосибирская область 21 90 30 2
Удмуртская Республика 18 48 18 55
Свердловская область 4 52 54 15
Кировская область 8 53 40 22
Республика Башкортостан 4 43 46 29
Нижегородская область 9 62 36 2
Чувашская Республика 2 43 37 20
Республика Мордовия 1 87 6 8
Краснодарский край 10 18 50 9
Пермский край 2 20 39 25
Самарская область 0 33 38 6
Вологодская область 1 21 49 0
Ярославская область 18 12 31 2
Иркутская область 3 11 27 17
Омская область 5 17 29 2
Ставропольский край 0 15 11 26
Белгородская область 1 16 28 7
Тульская область 0 13 18 18
Оренбургская область 2 13 19 15
Кемеровская область 0 16 19 11
Воронежская область 2 6 28 10
Красноярский край 0 16 26 3
Томская область 2 15 5 20
Архангельская область 0 18 16 7
Липецкая область 0 16 16 8
Ростовская область 1 13 24 2
Ульяновская область 10 9 21 0
Волгоградская область 0 10 26 1
Республика Марий Эл 1 6 16 12
Пензенская область 1 20 7 2
Ленинградская область 0 16 7 5
Новгородская область 0 10 16 2
Тюменская область 0 6 18 3
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 1 9 9 7
Тамбовская область 0 9 15 2
Алтайский край 3 14 9 0
Хабаровский край 0 6 10 9
Тверская область 0 6 15 4
Саратовская область 0 13 12 0
Калининградская область 0 10 13 1
Курганская область 14 5 5 0
Калужская область 0 8 13 2
Ивановская область 3 9 8 2
Республика Саха (Якутия) 1 10 4 5
Рязанская область 0 7 11 2
Орловская область 1 4 14 1
Республика Коми 0 10 9 1
Ямало-Ненецкий автономный округ 0 7 5 4
Смоленская область 0 1 13 2
Брянская область 0 3 10 2
Курская область 0 5 8 0
Приморский край 0 3 9 0
Мурманская область 1 4 3 3
Республика Карелия 0 5 6 0
Псковская область 0 0 6 3
Севастополь 0 4 4 1
Костромская область 1 2 4 1
Сахалинская область 0 4 3 0
Республика Адыгея 2 4 1 0
Магаданская область 0 0 1 5
Камчатский край 0 4 0 2
Владимирская область 0 0 5 1
Астраханская область 1 3 2 0
Республика Хакасия 0 2 2 0
Кабардино-Балкарская Республика 0 3 1 0
Амурская область 0 1 0 2
Республика Крым 0 1 1 1
Республика Алтай 0 2 1 0
Забайкальский край 0 0 0 2
Республика Бурятия 0 0 2 0
Республика Северная Осетия – Алания 0 0 2 0
Республика Калмыкия 0 2 0 0
Республика Дагестан 0 0 1 0
Чеченская Республика 0 0 1 0
Ненецкий автономный округ 0 1 0 0
Республика Тыва 0 0 0 0

Методика рейтинга регионов по результатам Всероссийской олимпиады школьников

Цель рейтинга

Цель рейтинга – выявление регионов, реализующих наиболее эффективные модели работы по развитию талантов, путем оценки их вклада в развитие способностей обучающихся и эффективности их практик.

Основные принципы рейтинга

Основными принципами построения рейтинга регионов по результатам ВсОШ являются:

  • открытость и прозрачность методики;
  • объективность результатов;
  • равная доступность для разных регионов.

Выбор заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников в качестве основного критерия рейтингования позволяет получить независимую, прозрачную, объективную оценку качества работы по развитию таланта, т.к. проведение этого этапа не зависит от регионов. Всероссийская олимпиада школьников проводится во всех регионах страны, действующее Положение о Всероссийской олимпиаде школьников не устанавливает квоты на участие регионов, что обеспечивает равный доступ к участию для всех регионов. Нормирование результатов регионов на количество населения уравновешивает шансы небольших и крупных регионов на лидерство.

Этапы формирования рейтинга регионов

  1. Для каждого региона вычисляется суммарное количество дипломов победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по годам.
  2. Результаты регионов нормируются: рассчитывается количество дипломов на 100 тыс. населения в каждом регионе (суммарное количество победителей и призеров заключительного этапа ВсОШ каждого года делится на 100 тыс. населения соответствующих лет).
  3. Формируется упорядоченный список регионов по убыванию количества дипломов, нормированных на 100 тыс. населения, из него выбираются 20 регионов с максимальным развитием способностей и талантов школьников.

Этапы формирования профильных рейтингов

  1. Для каждого региона вычисляется суммарное количество дипломов победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по предметам соответствующего профильного списка:

    • В естественно-научном профиле учитываются дипломы по предметам: астрономия, биология, география, информатика, физика, химия, экология, экономика.
    • В математическом профиле учитываются дипломы по предмету: математика.
    • В гуманитарном профиле учитываются дипломы по предметам: искусство (МХК), история, литература, обществознание, право, русский язык, английский язык, испанский язык, итальянский язык, китайский язык, немецкий язык, французский язык.
    • В оборонно-спортивном профиле учитываются дипломы по предметам: основы безопасности жизнедеятельности, технология, физическая культура.

  2. В зависимости от уровня результатов регионам в профильных списках присваиваются качественные категории по развитию таланта обучающихся:

 

  • топовые регионы:
     
    • 60 и более победителей или призеров за 3 года в естественно-научном профиле;
    • 25 и более победителей или призеров за 3 года в математическом профиле;
    • 70 и более победителей или призеров за 3 года в гуманитарном профиле;
    • 40 и более победителей или призеров за 3 года в оборонно-спортивном профиле.

  • хорошие результаты – 20 и более победителей или призеров за 3 года (для математического профиля – 8 и более);
  • заметные результаты – 10 и более победителей или призеров за 3 года (для математического профиля – 4 и более);
  • единичные успехи – 1 и более победителей или призеров за 3 года;
  • нет результатов – 0 победителей или призеров за 3 года.

Источники:

  • Списки победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (по приказам Министерства образования и науки России).
  • Официальная статистика численности населения регионов Федеральной службы государственной статистики.